Garantie Avantage vous permet de répartir vos placements dans 5 paniers de titres conçus pour vous offrir une occasion d’investissement fiable et sécuritaire :
-
Diversifié canadien : 20 grandes entreprises canadiennes réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Diversifié mondial ESG : 20 titres d’entreprises consciencieuses, dont certaines sont considérées comme « proactives » dans le secteur de l’énergie renouvelable.
-
Finance : 8 institutions financières canadiennes contribuant à la croissance économique du pays.
-
Marché américain : 20 entreprises américaines réparties dans plusieurs secteurs d’activité.
-
Opportunité mondiale : 20 entreprises exerçant leurs activités dans une variété de secteurs et de régions géographiques.
Notez que même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les fluctuations des taux de change.
Consultez les paniers de titres
-
-
L’information est exacte et à jour en date du 20 septembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Montréal | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Nationale du Canada | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Royale du Canada | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
BCE Inc. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadian Natural Ressources Limited | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Canadien Pacifique Kansas City Limitée | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Emera Inc. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Enbridge Inc. | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Hydro One Limited | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
La Financière Manuvie | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Mines Agnico Eagle Limitée | Materiaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Nutrien Limited | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Pembina Pipeline Corporation | Énergie | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Saputo Inc. | Consommation de base | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corporation | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Wheaton Precious Metals Corp. | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
WSP Global Inc. | Industriel | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 septembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Alstom SA | Industriel | Paris | Euro | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Denso Corporation | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
First Solar Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Gecina SA | Immobilier | Paris | Euro | 5 % |
---|
Hydro One Ltd. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Magna International Inc. | Consommation discrétionnaire | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Microsoft Corporation | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Mowi ASA | Consommation de base | Oslo | Couronne norvégienne | 5 % |
---|
Novo Nordisk A/S | Soins de santé | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Novartis AG | Soins de santé | SIX Swiss | Franc suisse | 5 % |
---|
Orsted AS | Services publics | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Panasonic Holdings Corporation | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Redeia Corp SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
SAP SE | Technologies | Francfort | Euro | 5 % |
---|
SolarEdge Technologies Inc. | Énergie | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Texas Instruments Inc. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
UPM-Kymmene Oyj | Matériaux | Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Vestas Wind Systems A/S | Énergie | Copenhague | Couronne danoise | 5 % |
---|
Vonovia SE | Immobilier | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Wheaton Precious Metals Corp. | Matériaux | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 septembre 2024.
Titre | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque de Montréal | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque Nationale du Canada | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Banque Royale du Canada | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Financière Sun Life Inc./La | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
Intact Corporation financière | Toronto | Dollar canadien | 12,5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 septembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Abbott Laboratories | Soins de santé | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
American Water Works Company, Inc. | Services publics | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
BlackRock Inc. | Services financiers | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Chevron Corporation | Énergie | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Cisco Système, Inc. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Colgate-Palmolive Company | Consommation de base | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
ConocoPhillips Company | Énergie | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Electronic Arts Inc. | Communications | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Emerson Electric Company | Industriel | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
FedEx Corporation | Industriel | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Johnson & Johnson | Soins de santé | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Linde PLC | Matériaux | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Mcdonald’s Corporation | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Microsoft Corporation | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Motorola Solutions, Inc. | Technologies | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Oracle Corporation | Technologies | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
PepsiCo Inc. | Consommation de base | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Texas Instruments Inc. | Technologies | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Welltower Inc. | Immobilier | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
L’information est exacte et à jour en date du 20 septembre 2024.
Titre | Secteur d’activité | Bourse | Devise | Pondération (100 %) |
---|
Algonquin Power & Utilities Corp. | Services publics | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Banque de Nouvelle-Écosse | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Danone SA | Consommation de base | Paris | Euro | 5 % |
---|
Denso Corp. | Consommation discrétionnaire | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
DHL Group | Industriel | Francfort | Euro | 5 % |
---|
Financière Manuvie/La | Services financiers | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Gilead Sciences Inc. | Soins de santé | NASDAQ | Dollar américain | 5 % |
---|
Iberdrola SA | Services publics | Madrid | Euro | 5 % |
---|
KDDI Corp. | Communications | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
McDonald's Corp. | Consommation discrétionnaire | New York | Dollar américain | 5 % |
---|
Nintendo Co. Ltd. | Technologies | Tokyo | Yen japonais | 5 % |
---|
Roche Holding AG | Soins de santé | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Sanofi | Soins de santé | Paris | Euro | 5 % |
---|
Swisscom AG | Communications | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
TELUS Corp. | Communications | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Thomson Reuters Corp. | Technologies | Toronto | Dollar canadien | 5 % |
---|
Unilever PLC | Consommation de base | Amsterdam | Euro | 5 % |
---|
UPM-Kymmene Oyi | Matériaux | Helsinki | Euro | 5 % |
---|
Zurich Insurance Group AG | Services financiers | Zurich | Franc suisse | 5 % |
---|
Rencontrez un conseiller
Il évaluera vos besoins financiers et vous recommandera la solution la mieux adaptée à vos priorités.